Der Vorstand
Funktion | Name | Telefon | |
Vorsitzender | NN | / | |
1. stellv. Vors. | Markus Rodemann | 0151 23 964 293 | |
2. stellv. Vors. | Benjamin Matejka | / | |
Schatzmeisterin | Jana Zabel | 0151 55 006 391 | |
Schriftführerin | Britta Fischer | 04533 3829 | |
Vereinsfrauenwartin | Etha Harder | 04533 1321 | |
Vereinsjugendwart |
Carsten zum Felde | 0171 62 468 78 | |
Beisitzer (Presse) |
Carsten zum Felde | 0171 62 468 78 | |
Beisitzerin | Dirk Rahn-Marx | ||
Beisitzerin | Susanne Rahn-Marx | ||
Zusätzlich Mitglieder des Gesamtvorstands | |||
Festausschuss | Ralf Otto | 04533 / 797560 | |
Wirtschaftsausschuss | nicht besetzt | ||
Ältestenrat | Hans Degner | 04533 / 1249 | |
Ehrenmitglied | Rolf Nielsen | ||
Ehrenmitglied | Brigitte Fennert | ||
Ehrenmitglied | Heinz Schröder | ||
Ehrenmitglied | Rolf Heickmann | ||
Ehrenmitglied |
Manfred Möller | ||
Ehrenmitglied | Erika Dinse | ||
Ehrenmitglied | Adelbert Fritz |
Zum Gesamtvorstand gehören ebenso alle Spartenleiterinnen und Spartenleiter.